재료별 비중
페이지 정보
작성자 AHGT 작성일16-03-22 11:58 조회3,141회 댓글0건첨부파일
-
재료별 비중.xlt
(31.5K)
26회 다운로드
DATE : 2016-03-22 11:59:24
관련링크
본문
재료별 비중
NO | 재료명 | 비 중 | NO | 재료명 | 비 중 |
01 | 불소 고무 | 2 | 44 | Nb (니오브) | 8.57 |
02 | 석 | 0.056 | 45 | Ni (니겔) | 8.85 |
03 | 세라믹 | 2.5 | 46 | Pb (납) | 11.34 |
04 | 연 | 11.37 | 47 | PBC | 8.63 |
05 | 우레탄 고무 | 1.25 | 48 | Pd (팔라듐) | 12 |
06 | AC3A | 2.66 | 49 | PIANO WIRE | 7.63 |
07 | AC 3B | 2.77 | 50 | PLASTIC | 1.2 |
08 | Ag (은) | 10.497 | 51 | Pt (백금) | 21.43 |
09 | Al (알미늄) | 2.8 | 52 | Rh (로듐) | 12.4 |
10 | ASBESTOS | 0.93 | 53 | RUBBER | 0.94 |
11 | Au (금) | 19.32 | 54 | S10C∼S50C | 7.85 |
12 | Ba (바륨) | 3.78 | 55 | SB | 7.85 |
13 | BC (청동 주물) | 8.71 | 56 | Sb (안티몬) | 6.62 |
14 | Be (베탈륨) | 1.84 | 57 | SC (크롬 강재) | 7.61 |
15 | Bi (비스무트) | 9.8 | 58 | SCH | 7.85 |
16 | C (탄소) | 2.25 | 59 | SCM (크롬 몰리브덴강재) | 7.77 |
17 | Ca (칼슘) | 1.55 | 60 | SCMnH | 7.22 |
18 | CARBON | 1.75 | 61 | SCR | 7.77 |
19 | CASTABLE |
| 62 | SCS | 7.76 |
20 | Cd (카드뮴) | 8.65 | 63 | Se (셀렌) | 4.81 |
21 | Ce (세륨) | 6.9 | 64 | SF | 7.85 |
22 | Co (코발트) | 8.9 | 65 | Si (규소) | 2.33 |
23 | Cr (크롬) | 7.09 | 66 | Sn (주석) | 7.3 |
24 | Cu (구리) | 8.96 | 67 | SNC 1,2,3 | 7.93 |
25 | EPOXY | 1.27 | 68 | SNC 21,22 | 7.81 |
26 | FC | 7.33 | 69 | SNCM | 7.85 |
27 | FCD | 7.32 | 70 | SS (일반 구조용 아연강재) | 7.85 |
28 | FCMB | 7.38 | 71 | STKM (기계 구조용 탄소강) | 7.85 |
29 | Ga (갈륨) | 5.91 | 72 | SUS304 (배관용 스덴레스) | 8.03 |
30 | Ge (게르마늄) | 5.36 | 73 | Te (텔루르) | 6.24 |
31 | H₂O(물) | 1 | 74 | TEFLON | 1.38 |
32 | HBsC | 8.2 | 75 | Th (토륨) | 11.5 |
33 | Hg (수은) | 13.6 | 76 | Ti (티탄) | 4.54 |
34 | In (인듐) | 7.31 | 77 | U | 18.7 |
35 | Ir (이리듐) | 22.5 | 78 | V (바나듐) | 5.82 |
36 | K (칼륨) | 0.86 | 79 | W (텡스텐) | 19.26 |
37 | LBC 3(연청동 주물) | 9 | 80 | WJ 1 | 7.38 |
38 | LBC 4 | 9.17 | 81 | WJ 2 | 7.27 |
39 | Li (리듐) | 0.53 | 82 | WJ 3 | 7.33 |
40 | Mg (마그네슘) | 1.743 | 83 | YBsC | 8.56 |
41 | Mo (몰리브덴) | 10.2 | 84 | Zn (아연) | 7.14 |
42 | N.B.R | 1.2 | 85 | Zr (지르코늄) | 6.5 |
43 | Na (나트륨) | 0.97 | 86 | 0 | 0 |
잡재료의 비중
명칭 | 비중(상온) | 명칭 | 비중(상온) |
아스팔트 | 1.04 - 1.40 | 석면포 | 1.2 |
운모 | 0.810 | 석면 | 2.0 - 3.0 |
에보나이트 | 1.1 - 1.4 | 시멘트 | 2.7 - 3.3 |
카바이트 | 2.22 | 셀룰로이드 | 1.4 - 1.6 |
화강암 | 2.5 - 3.0 | 섬유(면) | 1.50 - 1.55 |
종이(양지) | 0.7 - 1.1 | 섬유(견) | 1.30 - 1.37 |
유리(소다유리) | 2.4 - 2.8 | 섬유(인견) | 1.51 - 1.52 |
유리(연 유리) | 2.55 - 6.0 | 섬유(양모) | 1.28 - 1.33 |
고무(가유) | 0.91 - 0.96 | 상아 | 1.8 -1.9 |
얼음 | 0.917 | 흙 | 2.0 |
콘크리이트 | 2.2 - 2.3 | 전분 | 1.53 |
코르크 | 0.22 - 0.26 | 나프탈렌 | 0.87 - 0.94 |
사탕 | 1.59 | 점토 | 1.8 - 2.6 |
장뇌 | 0.99(10도) | 파라핀 | 0.87 - 0.94 |
자기 | 2.0 - 2.5 | 가죽(탄닌처리) | 0.85 - 1.30 |
수정 | 2.65 | 가죽(크롬처리) | 0.53 - 1.00 |
모래(마른) | 1.4 - 1.7 | 뻬크라이트 | 1.32 - 1.40 |
슬래트 | 2.7 - 2.9 | 뼈 | 1.7 - 2.0 |
석고 | 2.3 | 목탄 | 0.3 - 0.6 |
석회(생석회) | 2.3 - 3.2 | 눈 | 1.2 |
석회(소석회) | 1.15 - 1.25 | 리노리움 | 1.11 - 2.55 |
석탄 | 1.2 - 1.5 | 연와 | 1.2 - 2.2 |
출처 : Goooogle
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

